Hallenplan
Auf dieser Seite finden Sie den aktuellen Hallenplan mit den fest eingeplanten Stunden. Bitte beachten Sie, dass sich während der Freistunden auch andere Reiter in der Halle befinden können.
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
Sonderplan | |||||||
14:00 – 14:30 | ab1415 Longe | 10:30 – 11:45 | |||||
14:30 – 15:00 | Longe | bis | Longe + Reiten | ||||
15:00 – 15:30 | Longe | bis | Voltigieren | Reitstunde | ca 12:15 – 13:00 | ||
15:30 – 16:00 | Longe | 1545 Longe | Voltigieren | Longe | Reitstunde | Ponyclub | |
16:00 – 16:30 | Reitstunde | Reitstunde | 14:00 – 14:45 | ||||
16:30 – 17:00 | Reitstunde | Reitstunde | Reitstunde | ||||
17:00 – 17:30 | Voltigieren | Reitstunde | |||||
17:30 – 18:00 | Voltigieren | Reitstunde | |||||
18:00 – 18:45 | Reitstunde | ||||||
19:00 – 20:00 Uhr |
|
Reitstunde | |||||
20:00 – 21:00 Uhr
|
Stand 19.11.21 | Änderungen
möglich |
Weitere Hallenbelegungen siehe Aushang an der Halle